Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Jakarta pada Jumat (7/9) mengalami hujan di seluruh wilayah, termasuk di Kepulauan Seribu, pada malam hari. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur bahkan hujan sejak siang hari.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi, hujan juga terjadi dii sejumlah kota besar di Indonesia, pada Jumat. Kota-kota yang diperhitungkan mengalami hujan adalah Banda Aceh, Bengkulu, Jambi, Bandung, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Tarakan,Ternate, Jayapura, Manokwari, Pekanbaru, Padang, dan Medan.
Kota-kota lainnya berkisar antara cerah hingga berawan, termasuk Yogyakarta, Semarang, dan Denpasar.
Prakiraan cuaca selengkapnya, Jumat (7/9), sbb;
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
Banda Aceh | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 22 – 32 | 65 – 100 | ||||||
Denpasar | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 25 – 31 | 65 – 85 | ||||||
Serang | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | 23 – 33 | 55 – 95 | ||||||
Bengkulu | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan Tebal | 23 – 32 | 60 – 95 | ||||||
Yogyakarta | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 31 | 55 – 85 | ||||||
Gorontalo | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 25 – 33 | 55 – 95 | ||||||
Jambi | Udara Kabur | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Petir | 23 – 31 | 65 – 100 | ||||||
Bandung | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 18 – 29 | 50 – 80 | ||||||
Semarang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 45 – 85 | ||||||
Surabaya | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | 23 – 34 | 45 – 85 | ||||||
Pontianak | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 31 | 65 – 100 | ||||||
Banjarmasin | Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 60 – 95 | ||||||
Palangkaraya | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 23 – 33 | 60 – 95 | ||||||
Samarinda | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 30 | 70 – 100 | ||||||
Tarakan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 26 – 32 | 60 – 95 | ||||||
Pangkal Pinang | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Petir | Hujan Lokal | 23 – 31 | 60 – 95 | ||||||
Tanjung Pinang | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 31 | 65 – 95 | ||||||
Bandar Lampung | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 60 – 90 | ||||||
Ambon | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 30 | 65 – 90 | ||||||
Ternate | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 23 – 31 | 70 – 100 | ||||||
Mataram | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 22 – 31 | 55 – 95 | ||||||
Kupang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 21 – 32 | 60 – 90 | ||||||
Jayapura | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 23 – 31 | 65 – 95 | ||||||
Manokwari | Berawan | Hujan Sedang | Berawan Tebal | Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 | ||||||
Pekanbaru | Kabut | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Kabut | 24 – 31 | 65 – 100 | ||||||
Mamuju | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 30 | 65 – 90 | ||||||
Makassar | Cerah | Cerah | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 23 – 33 | 70 – 90 | ||||||
Kendari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 31 | 60 – 95 | ||||||
Manado | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan Tebal | 22 – 32 | 55 – 95 | ||||||
Padang | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | 23 – 26 | 85 – 95 | ||||||
Palembang | Kabut | Berawan | Cerah Berawan | Berawan Tebal | 24 – 30 | 70 – 95 | ||||||
Medan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 33 | 60 – 95 | ||||||
Jakarta Pusat | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 25 – 30 | 75 – 90 | ||||||
Jakarta Selatan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Berawan | 24 – 33 | 60 – 95 | ||||||
Jakarta Timur | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Petir | Berawan | 24 – 33 | 60 – 95 | ||||||
Jakarta Utara | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 25 – 30 | 75 – 90 | ||||||
Kepulauan Seribu | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 26 – 31 | 80 – 90 | ||||||
***(edy)