Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Hujan diperkirakan akan terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia pada Selasa (19/2), termasuk di Jakarta. Bahkan di beberapa wilayah terjadi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang dalam durasi singkat.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, pada Selasa hujan terjadi di Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, Ambon,Pangkal Pinang, Bandara Lampung, Ternate, Mataram, Kupang, Jayapura, Manokwari, Pekanbaru, Mamuju, Kendari, Manado, Palembang, Medan, dan Jakarta.
Prakiraan cuaca selengkaonya, Selasa (19/2), sbbL
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
Banda Aceh | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 22 – 32 | 65 – 95 | |||
Denpasar | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 25 – 33 | 55 – 90 | |||
Serang | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 25 – 31 | 80 – 90 | |||
Bengkulu | Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Cerah Berawan | 23 – 33 | 65 – 95 | |||
Yogyakarta | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 60 – 90 | |||
Gorontalo | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Berawan | 22 – 32 | 60 – 95 | |||
Jambi | Berawan | Berawan | Hujan Petir | Hujan Ringan | 24 – 32 | 60 – 95 | |||
Bandung | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Berawan | 21 – 29 | 65 – 95 | |||
Semarang | Berawan | Berawan | Hujan Sedang | Berawan | 25 – 31 | 65 – 95 | |||
Surabaya | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 25 – 33 | 65 – 95 | |||
Pontianak | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 60 – 100 | |||
Banjarmasin | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 24 – 33 | 60 – 95 | |||
Palangkaraya | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 23 – 32 | 65 – 100 | |||
Samarinda | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 55 – 95 | |||
Tarakan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | 23 – 28 | 80 – 95 | |||
Pangkal Pinang | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 31 | 70 – 100 | |||
Tanjung Pinang | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 60 – 95 | |||
Bandar Lampung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lebat | Berawan | 23 – 32 | 60 – 95 | |||
Ambon | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 32 | 65 – 90 | |||
Ternate | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 – 31 | 70 – 95 | |||
Mataram | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 32 | 65 – 95 | |||
Kupang | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 32 | 70 – 95 | |||
Jayapura | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 30 | 70 – 95 | |||
Manokwari | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | 25 – 31 | 70 – 95 | |||
Pekanbaru | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Udara Kabur | 23 – 32 | 70 – 95 | |||
Mamuju | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 25 – 32 | 65 – 90 | |||
Makassar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 25 – 31 | 70 – 95 | |||
Kendari | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 70 – 95 | |||
Manado | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 22 – 30 | 65 – 95 | |||
Padang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 | |||
Palembang | Kabut | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Berawan | 23 – 31 | 70 – 100 | |||
Medan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 32 | 65 – 95 | |||
Jakarta Barat | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 24 – 33 | 65 – 95 | |||
Jakarta Pusat | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Lokal | 25 – 32 | 75 – 90 | |||
Jakarta Selatan | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Hujan Lokal | 24 – 33 | 65 – 90 | |||
Jakarta Timur | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 33 | 65 – 90 | |||
Jakarta Utara | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 25 – 32 | 75 – 90 | |||
Kep. Seribu | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 26 – 30 | 75 – 95 | |||
***(edy)