Mimbar-rakyat.com (Jakarta) – Waspadai potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang dengan durasi singkat di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur padaSenin (13/5) sore dan malam hari.
Bandung, Semarang, dan Medan juga mengalami hujan ringan dalam durasi singkat pada waktu berbeda pada Senin tersebut. Demikian prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologo Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Sejumlah kota lainnya seperti Serang, Bengkulu, Gorontalo, Palangkaraya, Samarinda, Pangkal Pinangm Tanjung Pinang, Ambon, Ternate, Manokwari, Pekanbaru, dan Kendari juga diprediksi mengalami hujan dalam durangi singkat.
Banyak kota lainnya mengalami cerah hingga berawan, seperti terjadi di Banda Aceh, Denpasar, Yogyakarta, Jambi, Surabaya, Padang, Palembang, dan kota-kota lainnya.
Prakiraan cuaca selengkapnya Senin (13/5), sbb;
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
Banda Aceh | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | 24 – 34 | 65 – 95 | ||
Denpasar | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 25 – 33 | 60 – 85 | ||
Serang | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 23 – 31 | 65 – 95 | ||
Bengkulu | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 65 – 90 | ||
Yogyakarta | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 60 – 90 | ||
Gorontalo | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah | Cerah Berawan | 23 – 33 | 55 – 95 | ||
Jambi | Udara Kabur | Cerah Berawan | Cerah | Udara Kabur | 24 – 29 | 80 – 100 | ||
Bandung | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 19 – 24 | 75 – 95 | ||
Semarang | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 25 – 33 | 60 – 95 | ||
Surabaya | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 – 33 | 55 – 95 | ||
Pontianak | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Udara Kabur | 23 – 35 | 55 – 100 | ||
Banjarmasin | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Kabut | 24 – 34 | 60 – 95 | ||
Palangkaraya | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 – 33 | 65 – 95 | ||
Samarinda | Udara Kabur | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 24 – 28 | 85 – 100 | ||
Tarakan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Berawan | 25 – 30 | 85 – 95 | ||
Pangkal Pinang | Udara Kabur | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 24 – 33 | 55 – 100 | ||
Tanjung Pinang | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 28 | 80 – 95 | ||
Bandar Lampung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 33 | 55 – 95 | ||
Ambon | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Lokal | 24 – 31 | 70 – 95 | ||
Ternate | Cerah | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 65 – 100 | ||
Mataram | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | 23 – 30 | 65 – 95 | ||
Kupang | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | 24 – 32 | 55 – 90 | ||
Jayapura | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 | ||
Manokwari | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 29 | 80 – 95 | ||
Pekanbaru | Kabut | Hujan Lokal | Hujan Petir | Kabut | 24 – 34 | 55 – 95 | ||
Mamuju | Cerah Berawan | Cerah | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 60 – 90 | ||
Makassar | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 26 – 32 | 65 – 85 | ||
Kendari | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 25 – 30 | 70 – 95 | ||
Manado | Cerah | Berawan | Cerah | Cerah | 24 – 29 | 65 – 95 | ||
Padang | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 28 | 80 – 95 | ||
Palembang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Kabut | 24 – 32 | 65 – 100 | ||
Medan | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 31 | 85 – 100 | ||
Jakarta Barat | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 33 | 80 – 95 | ||
Jakarta Pusat | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 25 – 32 | 80 – 95 | ||
Jakarta Selatan | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 33 | 80 – 95 | ||
Jakarta Timur | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 33 | 80 – 95 | ||
Jakarta Utara | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 25 – 32 | 80 – 95 | ||
Kep Seribu | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 26 – 31 | 80 – 90 | ||
***(eank)