Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Cerah berawan, berawan, hingga berawan tebal, masih menominasi cuaca disebagian besar kota-kota besar di Indonesia, pada Jumat (11/8). Hanya di sejumlah kota saja diprediksi terjadi hujan lokal, atau hujan ringan.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan ringan terjadi di Ambon, Bandung, Batam, Bengkulu Biak, Kendari, Jambi, Manado, dan beberapa kota lainnya. Hujan umumnya terjadi dalam waktu singkat.
Sementara Jakarta, Banjarmasin, Bandar Lampung, Kupang, Yogya, dan Sumbawa Besar cerah berawan hingga berawan tebal. Hal serupa diprediksi terjadi pada Kamis siang hingga dinihari.
Prakiraan cuaca kota-kota besar di Indonesia, Jumat (11/8), sbb:
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
(oC) (%)
Ambon | Hujan Ringan | Hujan Lokal | Berawan Tebal | Hujan Ringan | 24 – 30 | 70 – 100 |
Bd Aceh | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan | Berawan | 23 – 32 | 65 – 95 |
Bdr Lampung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 55 – 90 |
Bandung | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 19 – 29 | 50 – 90 |
Banjarmasin | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 60 – 95 |
Batam | Berawan Tebal | Hujan Lokal | Berawan Tebal | Hujan Petir | 24 – 30 | 70 – 95 |
Bengkulu | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Ringan | 24 – 31 | 65 – 95 |
Biak | Berawan | Hujan Lokal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 23 – 32 | 65 – 95 |
Denpasar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 60 – 85 |
Gorontalo | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 24 – 32 | 70 – 95 |
Jakpus | Cerah Berawan | Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 25 – 30 | 80 – 85 |
Jambi | Kabut | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Ringan | 23 – 30 | 65 – 95 |
Jayapura | Cerah Berawan | Berawan | Berawan Tebal | Berawan | 24 – 32 | 65 – 95 |
Kendari | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | 22 – 31 | 65 – 95 |
Kupang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 50 – 80 |
Majene | Berawan Tebal | Berawan | Hujan Ringan | Berawan Tebal | 25 – 30 | 70 – 95 |
Makassar | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 23 – 32 | 80 – 90 |
Manado | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Lokal | 23 – 31 | 75 – 95 |
Manokwari | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 31 | 70 – 95 |
Mataram | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 31 | 55 – 95 |
Medan | Hujan Ringan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 22 – 33 | 60 – 95 |
Merauke | Berawan Tebal | Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 24 – 32 | 65 – 95 |
Padang | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 25 – 31 | 75 – 95 |
Plkaraya | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 23 – 32 | 65 – 100 |
Palembang | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Kabut | 23 – 32 | 65 – 100 |
Palu | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Berawan | Hujan Sedang | 22 – 30 | 85 – 100 |
Pkl Pinang | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 60 – 95 |
Pekanbaru | Kabut | Cerah Berawan | Udara Kabur | Hujan Petir | 24 – 26 | 85 – 100 |
Pontianak | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | 24 – 34 | 55 – 95 |
Samarinda | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Udara Kabur | 23 – 28 | 80 – 100 |
Semarang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 33 | 50 – 85 |
Serang | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | 24 – 33 | 60 – 90 |
Sbw Besar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 33 | 50 – 90 |
Surabaya | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | 24 – 34 | 65 – 90 |
Ternate | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Hujan Lokal | 26 – 30 | 85 – 90 |
Yogya | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 55 – 95 |
Prakiraan cuaca kota-kota besar di Indonesia, Kamis (10/8), sbb:
Kota Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
(oC) (%)
Ambon | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 24 – 29 | 75 – 90 |
Bd Aceh | Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 24 – 31 | 60 – 90 |
Bdr Lampung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 32 | 55 – 95 |
Bandung | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 19 – 29 | 45 – 90 |
Banjarmasin | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 60 – 90 |
Batam | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 31 | 70 – 95 |
Bengkulu | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 31 | 65 – 95 |
Biak | Berawan | Berawan Tebal | Berawan | 24 – 32 | 65 – 95 |
Denpasar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 24 – 31 | 60 – 85 |
Gorontalo | Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 35 | 55 – 95 |
Jakpus | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 25 – 31 | 75 – 90 |
Jambi | Berawan | Hujan Lokal | Kabut | 24 – 31 | 70 – 100 |
Jayapura | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 25 – 32 | 65 – 95 |
Kendari | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 31 | 65 – 95 |
Kupang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 31 | 50 – 90 |
Majene | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | 26 – 31 | 70 – 90 |
Makassar | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | 25 – 32 | 75 – 90 |
Manado | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Lokal | 22 – 32 | 75 – 95 |
Manokwari | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 31 | 70 – 95 |
Mataram | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 31 | 55 – 95 |
Medan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Ringan | 23 – 33 | 70 – 95 |
Merauke | Berawan Tebal | Berawan | Berawan | 25 – 32 | 65 – 95 |
Padang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 22 – 31 | 80 – 95 |
Plkaraya | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 33 | 60 – 100 |
Palembang | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Kabut | 24 – 32 | 65 – 100 |
Palu | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | 24 – 32 | 80 – 90 |
Pkl Pinang | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 32 | 65 – 95 |
Pekanbaru | Hujan Petir | Cerah Berawan | Kabut | 23 – 29 | 80 – 100 |
Pontianak | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Kabut | 24 – 34 | 55 – 95 |
Samarinda | Berawan | Udara Kabur | Kabut | 23 – 26 | 90 – 100 |
Semarang | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 33 | 50 – 85 |
Serang | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 34 | 55 – 90 |
Sbw Besar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 33 | 50 – 90 |
Surabaya | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 33 | 55 – 90 |
Ternate | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Ringan | 24 – 30 | 80 – 90 |
Yogya | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 21 – 31 | 55 – 90 |
***(eank)