Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat Jakarta Selatan dan Jakarta Timur untuk waspada pada Jumat (2/11), terkait potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang dengan durasi singkat, sejak sore dan malam hari.
Kecuali di Jakarta, wilayah Jakarta lainnya termasuk Kepulauan Seribu juga diprediksi akan mengsalami hujan Jumat. Namun hujan tidak merata dan terjadi dalam durasi singkat.
Hujan juga diprakirakan akan menyiram Banda Aceh, Serang, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Bandung, Semarang, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Tarakan, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Ambon, Ternate, Mataram, Jayapura, Manokwari, Pekanbaru, Mamuju, Makassar, Manado, Padang, dan Medan.
Prakiraan cuaca selengkapnya, Jumat (2/11), sbb:
Kota Pagi Siang Sore Dini Hari Suhu Kelembaban
Banda Aceh | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 22 – 31 | 65 – 95 | |
Denpasar | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 33 | 50 – 90 | |
Serang | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 33 | 70 – 95 | |
Bengkulu | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 60 – 100 | |
Yogyakarta | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 45 – 85 | |
Gorontalo | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 55 – 95 | |
Jambi | Udara Kabur | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Udara Kabur | 24 – 32 | 60 – 100 | |
Bandung | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Beraw | 18 – 31 | 55 – 95 | |
Semarang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 25 – 34 | 55 – 85 | |
Surabaya | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 26 – 34 | 45 – 85 | |
Pontianak | Berawan | Hujan Petir | Berawan Tebal | Cerah Berawan | 23 – 32 | 65 – 100 | |
Banjarmasin | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 33 | 65 – 95 | |
Palangkaraya | Berawan | Hujan Sedang | Berawan | Berawan | 23 – 33 | 65 – 100 | |
Samarinda | Udara Kabur | Cerah | Cerah | Udara Kabur | 23 – 30 | 70 – 100 | |
Tarakan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 – 30 | 80 – 95 | |
Pangkal Pinang | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 24 – 31 | 65 – 95 | |
Tanjung Pinang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 70 – 95 | |
Bandar Lampung | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 55 – 90 | |
Ambon | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 65 – 95 | |
Ternate | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 60 – 95 | |
Mataram | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 50 – 95 | |
Kupang | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah | 24 – 33 | 50 – 95 | |
Jayapura | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | 25 – 27 | 85 – 95 | |
Manokwari | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 70 – 95 | |
Pekanbaru | Hujan Lokal | Hujan Petir | Berawan | Kabut | 23 – 28 | 85 – 100 | |
Mamuju | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Sedang | Hujan Petir | 24 – 31 | 70 – 90 | |
Makassar | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 25 – 32 | 60 – 85 | |
Kendari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 – 32 | 60 – 95 | |
Manado | Berawan Tebal | Hujan Lokal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 23 – 33 | 65 – 95 | |
Padang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 22 – 27 | 80 – 95 | |
Palembang | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Udara Kabur | 24 – 29 | 65 – 100 | |
Medan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 23 – 30 | 60 – 95 | |
Jakarta Barat | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 24 – 34 | 65 – 90 | |
Jakarta Pusat | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 25 – 33 | 65 – 90 | |
Jakarta Selatan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 23 – 33 | 60 – 95 | |
Jakarta Timur | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 60 – 95 | |
Jakarta Utara | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 – 34 | 65 – 90 | |
Kep. Seribu | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 26 – 31 | 75 – 90 | |
***(eank)