Mimbar-rakyat.com (Jakarta) – Hujan petir dan hujan lebar diprediksi akan terjadi di sejumlah kota/wilayah pada Kamis (12/12). Hujan petir terjadi di Banjarmasin, Pontianak, dan Jambi. Sedang hujan lebar di Tanjung Pinang dan Pekanbaru.
Badan Metrologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, sebagian besar kota di Indonesia pada Kamis tersebut mengalami hujan ringan hingga sedang. Namun sejumlah kota lainnya cerah berawan, termasuk Jakarta. Hanya Jakarta Selatan yang mengalami hujan lokal pada siang hari.
Prakiraan cuaca selengkapnya Kamis (12/12), sbb:
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
Banda Aceh | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 31 | 70 – 95 |
Denpasar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Udara Kabur | 27 – 35 | 60 – 85 |
Serang | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 65 – 95 |
Bengkulu | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Kabut | Cerah Berawan | 25 – 32 | 65 – 95 |
Yogyakarta | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Berawan | Hujan Lokal | 23 – 32 | 60 – 90 |
Gorontalo | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 33 | 60 – 95 |
Jambi | Udara Kabur | Hujan Lokal | Hujan Petir | Hujan Petir | 23 – 30 | 65 – 100 |
Bandung | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Udara Kabur | 20 – 30 | 55 – 95 |
Semarang | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 25 – 33 | 60 – 95 |
Surabaya | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Berawan | 25 – 35 | 65 – 90 |
Pontianak | Berawan | Hujan Petir | Berawan | Berawan | 23 – 33 | 60 – 95 |
Banjarmasin | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Petir | Udara Kabur | 24 – 33 | 65 – 95 |
Palangkaraya | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Hujan Lokal | Berawan | 23 – 30 | 70 – 100 |
Samarinda | Udara Kabur | Berawan | Cerah Berawan | Kabut | 23 – 28 | 80 – 100 |
Tarakan | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 28 | 80 – 95 |
Pangkal Pinang | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Udara Kabur | 24 – 32 | 60 – 100 |
Tanjung Pinang | Hujan Lokal | Hujan Lebat | Hujan Lokal | Hujan Lebat | 23 – 26 | 90 – 95 |
Bandar Lampung | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | 24 – 33 | 55 – 90 |
Ambon | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 26 – 33 | 65 – 90 |
Ternate | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 30 | 70 – 100 |
Mataram | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 23 – 31 | 65 – 95 |
Kupang | Cerah | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 27 – 34 | 60 – 90 |
Jayapura | Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 |
Manokwari | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | 24 – 29 | 80 – 95 |
Pekanbaru | Kabut | Hujan Lebat | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 22 – 29 | 75 – 100 |
Mamuju | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Sedang | 24 – 31 | 70 – 90 |
Makassar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 28 | 80 – 95 |
Kendari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 – 33 | 60 – 95 |
Manado | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Brawan | 23 – 32 | 65 – 95 |
Padang | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 28 | 75 – 95 |
Palembang | Udara Kabur | Hujan Ringan | Berawan | Udara Kabur | 23 – 33 | 65 – 100 |
Medan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 30 | 75 – 95 |
Jakarta Barat | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 80 – 95 |
Jakarta Pusat | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 80 – 95 |
Jakarta Selatan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 80 – 95 |
Jakarta Timur | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 80 – 95 |
Jakarta Utara | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 80 – 95 |
Kepulauan Seribu | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 26 – 30 | 80 – 95 |
***(jun)