Mimbar-rakyat.com (Jakarta) – Cuaca cerah dan cerah berawan diprediksi akan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia pada Kamis (12/9). Bahkan di beberapa kota diselimuti asal seperti terjadi di Jambi pada pagi, malam, dan dinihari.
Asap juga muncul di Banjarmasin sepanjang hari Kamis, juga Pontianak, Palangkaraya, dan Pekanbaru. Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BNKG) memprediksi, hujan hanya terjadi di beberapa kota/wilayah, seperti di Banda Aceh, Tarakan, Mamuju, dan Medan. Itupun terjadi dalam waktu singkat dan tidak merata.
Prakiraan cuaca selengkapnya, Kamis (12/9), sbb:
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
Banda Aceh | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 33 | 65 – 95 | |
Denpasar | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 25 – 31 | 60 – 85 | |
Serang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 55 – 95 | |
Bengkulu | Udara Kabur | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 32 | 60 – 95 | |
Yogyakarta | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 21 – 32 | 40 – 85 | |
Gorontalo | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | 21 – 33 | 50 – 95 | |
Jambi | Asap | Cerah Berawan | Asap | Asap | 23 – 35 | 45 – 95 | |
Bandung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 19 – 32 | 40 – 85 | |
Semarang | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | 23 – 34 | 30 – 80 | |
Surabaya | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | 23 – 33 | 45 – 85 | |
Pontianak | Asap | Cerah Berawan | Asap | Asap | 23 – 33 | 55 – 95 | |
Banjarmasin | Asap | Asap | Asap | Asap | 22 – 35 | 50 – 95 | |
Palangkaraya | Asap | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Asap | 22 – 34 | 45 – 95 | |
Samarinda | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | 24 – 32 | 50 – 90 | |
Tarakan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 25 – 31 | 70 – 90 | |
Pangkal Pinang | Udara Kabur | Cerah | Cerah | Cerah | 23 – 34 | 50 – 95 | |
Tanjung Pinang | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | 25 – 30 | 70 – 95 | |
Bandar Lampung | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | 21 – 35 | 40 – 90 | |
Ambon | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 22 – 28 | 60 – 95 | |
Ternate | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 32 | 60 – 95 | |
Mataram | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 22 – 30 | 55 – 90 | |
Kupang | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | 21 – 32 | 50 – 90 | |
Jayapura | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 | |
Manokwari | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 | |
Pekanbaru | Asap | Asap | Cerah Berawan | Asap | 22 – 32 | 50 – 80 | |
Mamuju | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 26 – 32 | 60 – 85 | |
Makassar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 34 | 40 – 80 | |
Kendari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 19 – 32 | 45 – 95 | |
Manado | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | 23 – 32 | 55 – 85 | |
Padang | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 22 – 30 | 75 – 90 | |
Palembang | Kabut | Cerah | Cerah | Cerah | 22 – 35 | 35 – 100 | |
Medan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 24 – 31 | 80 – 95 | |
Jakarta Barat | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 34 | 50 – 80 | |
Jakarta Pusat | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 33 | 65 – 85 | |
Jakarta Selatan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 33 | 55 – 85 | |
Jakarta Timur | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 33 | 55 – 85 | |
Jakarta Utara | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 33 | 65 – 85 | |
Kepulauan Seribu | Cerah Berawan | Cerah Berawn | Cerah Berawan | Cerah erawan | 26 – 31 | 65 – 90 | |
***(dta)