Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang dengan durasi singkat diprakirakan BMKG terjadi Kamis (10/1) di sejumlah kota, termasuk di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur pada siang dan sore hari.
Hujan juga diperidiksi oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika pada hari sama terjadi di Bandung, Surabaya, Denpasar, Jayapura, Manado, Padang, dan Medan. Sementara Banda Aceh, Yogyakarta, Palembang, dan sejumlah kota lainnya cerah hingga berawan.
Prakiraan cuaca selengkapnya, Kamis (10/1), sbb:
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
Banda Aceh | Cerah | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 23 – 30 | 75 – 95 | ||||||
Denpasar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 25 – 33 | 60 – 85 | ||||||
Serang | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | 24 – 32 | 60 – 95 | ||||||
Bengkulu | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 32 | 65 – 95 | ||||||
Yogyakarta | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 60 – 90 | ||||||
Gorontalo | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 65 – 95 | ||||||
Jambi | Kabut | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 24 – 32 | 60 – 100 | ||||||
Bandung | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan | 20 – 30 | 60 – 90 | ||||||
Semarang | Berawan | Berawan | Hujan Sedang | Berawan | 24 – 32 | 60 – 95 | ||||||
Surabaya | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 25 – 32 | 60 – 90 | ||||||
Pontianak | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Kabut | 23 – 33 | 60 – 100 | ||||||
Banjarmasin | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 32 | 55 – 95 | ||||||
Palangkaraya | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 24 – 33 | 60 – 100 | ||||||
Samarinda | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 30 | 65 – 100 | ||||||
Tarakan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 25 – 32 | 70 – 85 | ||||||
Pangkal Pinang | Kabut | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 23 – 31 | 70 – 100 | ||||||
Tanjung Pinang | Hujan Sedang | Hujan Lebat | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 – 32 | 65 – 95 | ||||||
Bandar Lampung | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Kabut | 23 – 30 | 70 – 100 | ||||||
Ambon | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 33 | 55 – 95 | ||||||
Ternate | Cerah | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 25 – 31 | 75 – 90 | ||||||
Mataram | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 55 – 95 | ||||||
Kupang | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 | ||||||
Jayapura | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 31 | 65 – 95 | ||||||
Manokwari | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 65 – 95 | ||||||
Pekanbaru | Kabut | Hujan Petir | Udara Kabur | Hujan Petir | 23 – 27 | 95 – 100 | ||||||
Mamuju | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 23 – 31 | 70 – 85 | ||||||
Makassar | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 23 – 32 | 75 – 95 | ||||||
Kendari | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 30 | 70 – 95 | ||||||
Manado | Berawan Tebal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 20 – 30 | 65 – 95 | ||||||
Padang | Hujan Lokal | Hujan Sedang | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 23 – 26 | 90 – 100 | ||||||
Palembang | Kabut | Berawan | Berawan | Udara Kabur | 23 – 32 | 85 – 100 | ||||||
Medan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 23 – 33 | 60 – 90 | ||||||
Jakarta Barat | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 33 | 80 – 95 | ||||||
Jakarta Pusat | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 25 – 33 | 80 – 95 | ||||||
Jakarta Selatan | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 23 – 33 | 75 – 95 | ||||||
Jakarta Timur | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 75 – 95 | ||||||
Jakarta Utara | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 25 – 33 | 80 – 95 | ||||||
Kepulauan Seribu | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 26 – 31 | 85 – 95 | ||||||
***(dta)