Kondisi tersebut cukup berbahaya bagi kapal nelayan dan juga bagi masyarakat pesisir antara lain di wilayah Pelabuhan Ratu, Pantai Pangandaran, Pantai Cilacap, Parang Tritis, Pantai Pacitan, Pantai Selatan Banyuwangi.
Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Dari pantauan kondisi dinamika atmosfer terkini terindikasi munculnya potensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di sekitar wilayah Indonesia, dalam periode 5 hari kedepan 18 – 22 Januari 2018.
Menurut siaran pers yang dikeluarkan Badan Metrologi dan Geofisika (BMKG), wilayah yang diprediksi mengalami hujan lebat disertai kilat dan petir, adalah; Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Masyarakat diimbau agar waspada dan berhati hati terhadap dampak peningkatan potensi hujan mulai pertengahan Januari 2018, diperkirakan potensi banjir, longsor, genangan, banjir bandang dan pohon tumbang juga turut meningkat.
Wilayah Perairan P. Enggano, Perairan Barat Lampung, Selat Sunda bagian Selatan, Periaran Banten, Hingga Perairan Selatan Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat, diperkirakan ketinggian gelombang antara 2 – 4 meter.
Kondisi tersebut cukup berbahaya bagi kapal nelayan dan juga bagi masyarakat pesisir antara lain di wilayah Pelabuhan Ratu, Pantai Pangandaran, Pantai Cilacap, Parang Tritis, Pantai Pacitan, Pantai Selatan Banyuwangi. Masyarakat diharapkan agar berhati-hati karena gelombang tinggi di wilayah Pesisir Selatan Jawa cenderung meningkat pada sore hingga malam hari.
Di bawah ini adalah cuaca di kota-kota besar Indonesia pada Sabtu (20/1), sbb;
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
(oC) (%)
Banda Aceh | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | Cerah | 22 – 32 | 70 – 100 |
Denpasar | Hujan Petir | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 23 – 30 | 90 – 95 |
Serang | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | 24 – 33 | 55 – 95 |
Bengkulu | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 32 | 65 – 95 |
Yogyakarta | Berawan Tebal | Hujan Petir | Hujan Ringan | Berawan Tebal | 22 – 29 | 85 – 95 |
Jakarta Pusat | Berawan Tebal | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Berawan Tebal | 25 – 28 | 80 – 95 |
Gorontalo | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 32 | 65 – 95 |
Jambi | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 24 – 32 | 60 – 95 |
Bandung | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | 20 – 29 | 60 – 90 |
Semarang | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 31 | 60 – 95 |
Surabaya | Berawan Tebal | Hujan Petir | Hujan Ringan | Berawan | 25 – 33 | 65 – 95 |
Pontianak | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 33 | 60 – 95 |
Banjarmasin | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Sedang | 23 – 32 | 65 – 95 |
Palangkaraya | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | 24 – 33 | 60 – 100 |
Samarinda | Udara Kabur | Berawan | Udara Kabur | Kabut | 23 – 30 | 75 – 100 |
Pangkal Pinang | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 32 | 65 – 95 |
Batam | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 |
Bandar Lampung | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 60 – 90 |
Ambon | Berawan Tebal | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 33 | 65 – 100 |
Ternate | Hujan Lokal | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Hujan Lebat | 23 – 29 | 75 – 100 |
Mataram | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Hujan Petir | 22 – 31 | 70 – 95 |
Sumbawa Besar | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Hujan Sedang | 23 – 32 | 70 – 95 |
Kupang | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Lokal | Hujan Sedang | 24 – 31 | 75 – 95 |
Biak | Cerah Berawan | Berawan | Udara Kabur | Kabut | 24 – 31 | 65 – 100 |
Jayapura | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 |
Merauke | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 |
Manokwari | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 25 – 32 | 65 – 95 |
Pekanbaru | Kabut | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Udara Kabur | 23 – 29 | 85 – 100 |
Majene | Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan | 25 – 31 | 70 – 95 |
Makassar | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 24 – 29 | 75 – 90 |
Palu | Hujan Ringan | Berawan | Udara Kabur | Udara Kabur | 22 – 32 | 90 – 100 |
Kendari | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 25 – 32 | 65 – 95 |
Manado | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Lokal | 23 – 32 | 65 – 95 |
Padang | Cerah Berawan | Berawan | Hujan ingan | Berawan | 24 – 31 | 75 – 95 |
Palembang | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Udara Kabur | 24 – 30 | 75 – 95 |
Medan | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 31 | 70 – 95 |
***(Edy T)