Mimbar-rakyat.com (Jakarta) – Hujan ringan hingga hujan petir diprediksi akan terjadi di sejumlah kota/wilayah pada Sabtu (18/11). Hujan ringan, juga hujan petir antra lain diperkirakan terjadi di Surabaya. Sementara Jakarta hujan tidak merata di seluruh wilayah, termasuk di Kepuauan seribu.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga menginformasikan bahwa hasil analisis kondisi dinamika atmosfer terkini menunjukkan masih adanya potensi hujan lebat di beberapa wilayah Indonesia ke depan.
Hasil analisis dinamika atmosfer, menurut Deputi Bidang Meteorologi Drs R Mulyono R Prabowo MSc, menunjukkan MJO masih berada di Wilayah Indonesia bagian tengah dan timur yang mendukung peningkatan konsentrasi curah hujan, fenomena gelombang tropis yakni Kelvin Wave dan Rossby Ekuatorial berkontribusi signifikan pada pembentukan pola siklonik dan pertemuan angin yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Berdasarkan kondisi tersebut, BMKG memprakirakan dalam periode sepekan ke depan curah hujan dengan intensitas sedang – lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi terjadi di beberapa wilayah sebagai berikut ini:
Periode 15-18 Januari 2020 : Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku. Papua Barat, Papua.
Potensi ketinggian gelombang laut di wilayah Indonesia hingga mencapai lebih dari 2.5 meter dapat terjadi di beberapa wilayah perairan sebagai berikut untuk sepekan ke depan:
Prakiraakan cuaaca pada Sabtu (18/1), sbb:
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
Banda Aceh | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 33 | 65 – 95 |
Denpasar | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 – 34 | 60 – 85 |
Serang | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 55 – 95 |
Bengkulu | Hujan Lokal | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 – 32 | 65 – 95 |
Yogyakarta | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 70 – 85 |
Gorontalo | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | 23 – 33 | 60 – 95 |
Jambi | Udara Kabur | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Udara Kabur | 24 – 32 | 65 – 100 |
Bandung | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 22 – 31 | 70 – 90 |
Semarang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 25 – 32 | 65 – 90 |
Surabaya | Hujan Lokal | Hujan Petir | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 25 – 32 | 60 – 90 |
Pontianak | Berawan Tebal | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Udara Kabur | 23 – 33 | 60 – 100 |
Banjarmasin | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 65 – 95 |
Palangkaraya | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 23 – 32 | 65 – 95 |
Samarinda | Kabut | Berawan | Cerah Berawan | Kabut | 24 – 30 | 85 – 100 |
Tarakan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 25 – 31 | 75 – 95 |
Pangkal Pinang | Berawan | Hujan Petir | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 70 – 100 |
Tanjung Pinang | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 25 – 31 | 65 – 90 |
Bandar Lampung | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 32 | 65 – 100 |
Ambon | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 70 – 90 |
Ternate | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 70 – 90 |
Mataram | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 23 – 32 | 50 – 90 |
Kupang | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 25 – 30 | 70 – 95 |
Jayapura | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 |
Manokwari | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 65 – 95 |
Pekanbaru | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 23 – 28 | 55 – 100 |
Mamuju | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 25 – 32 | 70 – 85 |
Makassar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 60 – 85 |
Kendari | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 60 – 95 |
Manado | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 65 – 95 |
Padang | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 28 | 80 – 95 |
Palembang | Udara Kabur | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 – 31 | 70 – 100 |
Medan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 33 | 60 – 95 |
Jakarta Barat | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 32 | 80 – 100 |
Jakarta Pusat | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 25 – 31 | 80 – 95 |
Jakarta Selatan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 32 | 75 – 100 |
Jakarta Timur | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 75 – 100 |
Jakarta Utara | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 25 – 30 | 80 – 95 |
Kep. Seribu | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | 26 – 29 | 80 – 90 |
***(jun)