Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Hujan ringan hingga hujan petir akan mewarnai sejumlah kota di Indonesia pada Selasa (15/1). Hujan petir antara lain terjadi di Bandung, Surabaya, dan Palembang.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga juga mengingatkan, potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang dengan durasi singkat diprediksi terjadi di wilayah Jaksel dan Jakbar, antara siang hingga menjelang malam hari pada Selasa.
Prakiraan cuaca selengkapnya, Selasa (15/1), sbb:
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
Banda Aceh | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 23 – 32 | 70 – 90 | ||
Denpasar | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | 24 – 32 | 60 – 90 | ||
Serang | Berawan | Crh Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 33 | 65 – 95 | ||
Bengkulu | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 30 | 60 – 100 | ||
Yogyakarta | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 60 – 95 | ||
Gorontalo | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Hujan Lokal | 24 – 32 | 65 – 95 | ||
Jambi | Hujan Ringan | Crh Berawan | Berawan | Hujan Petir | 23 – 31 | 60 – 95 | ||
Bandung | Berawan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Berawan | 20 – 29 | 60 – 95 | ||
Semarang | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan | 25 – 31 | 65 – 95 | ||
Surabaya | Berawan | Hujan Petir | Hujan Lokal | Berawan | 25 – 32 | 65 – 95 | ||
Pontianak | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Udara Kabur | 23 – 33 | 60 – 100 | ||
Banjarmasin | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | 24 – 33 | 60 – 95 | ||
Palangkaraya | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 24 – 32 | 65 – 95 | ||
Samarinda | Hujan Lokal | Hujan Petir | Hujan Lokal | Kabut | 23 – 27 | 90 – 100 | ||
Tarakan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 29 | 85 – 95 | ||
Pangkal Pinang | Udara Kabur | Hujan Petir | Berawan | Berawan | 23 – 31 | 70 – 100 | ||
Tanjung Pinang | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 60 – 95 | ||
Bandar Lampung | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 23 – 31 | 50 – 90 | ||
Ambon | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Petir | 24 – 32 | 65 – 100 | ||
Ternate | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 23 – 31 | 75 – 100 | ||
Mataram | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 28 | 85 – 100 | ||
Kupang | Berawan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 30 | 70 – 95 | ||
Jayapura | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 30 | 65 – 95 | ||
Manokwari | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 70 – 95 | ||
Pekanbaru | Kabut | Hujan Lokal | Berawan | Kabut | 23 – 29 | 80 – 100 | ||
Mamuju | Hujan Ringan | Hujan Lebat | Hujan Ringan | Berawan | 25 – 26 | 80 – 90 | ||
Makassar | Hujan Lokal | Hujan Sedang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 29 | 85 – 95 | ||
Kendari | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 32 | 70 – 95 | ||
Manado | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Hujan Lokal | 23 – 30 | 70 – 100 | ||
Padang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lebat | 22 – 25 | 85 – 95 | ||
Palembang | Kabut | Hujan Petir | Berawan Tebal | Udara Kabur | 24 – 33 | 80 – 100 | ||
Medan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 22 – 32 | 60 – 95 | ||
Jakarta Barat | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 33 | 75 – 95 | ||
Jakarta Pusat | Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Berawan | 26 – 32 | 75 – 95 | ||
Jakarta Selatan | Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 33 | 70 – 95 | ||
Jakarta Timur | Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 33 | 70 – 95 | ||
Jakarta Utara | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 26 – 32 | 75 – 95 | ||
Kepulauan Seribu | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Sedang | 26 – 30 | 80 – 90 | ||
***(dta)