Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meprakirakan bahwa sebagian besar kota-kota di Indonesia, pada Selasa (17/10), didominasi oleh cuaca cerah hingga berawan.
Namun di beberapa kota terjadi hujan lokal dalam durasi singkat, seperti di Ambon, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Batam, Bengkulu, Denpasar, Makassar, Manado, Palangkaraya, Semarang, dan Yogya.
Prakiraan cuaca kota-kota besar di Indonesia, Selasa (17/10) selengkapnya, sbb;
Kota | Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | Suhu | Kelembaban | |
Ambon | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 31 | 70 – 100 | |
Bd Aceh | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Sedang | 22 – 33 | 60 – 80 | |
BdLampung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 33 | 55 – 90 | |
Bandung | Cerah | Hujan Ringan | Berawan | Cerah | 20 – 30 | 55 – 85 | |
Banjarmasin | Hujan Ringan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 70 – 95 | |
Batam | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 25 – 32 | 60 – 95 | |
Bengkulu | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 60 – 95 | |
Biak | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Berawan | Hujan Lokal | 26 – 32 | 70 – 95 | |
Denpasar | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 24 – 32 | 65 – 90 | |
Gorontalo | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 25 – 34 | 55 – 95 | |
Jakpus | Cerah Berawan | Berawan | Berawan Tebal | Berawan | 26 – 33 | 60 – 90 | |
Jambi | Udara Kabur | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 – 32 | 60 – 95 | |
Jayapura | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Berawan | 26 – 32 | 70 – 95 | |
Kendari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 60 – 95 | |
Kupang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 – 35 | 40 – 90 | |
Majene | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 25 – 31 | 70 – 95 | |
Makassar | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Hujan Lokal | Berawan | 23 – 32 | 70 – 95 | |
Manado | Hujan Lokal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 22 – 32 | 70 – 95 | |
Manokwari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 32 | 70 – 95 | |
Mataram | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 55 – 95 | |
Medan | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 32 | 65 – 95 | |
Merauke | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 – 32 | 70 – 95 | |
Padang | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 25 – 31 | 70 – 95 | |
Plkraya | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 32 | 60 – 100 | |
Palembang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 – 34 | 65 – 90 | |
Palu | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 25 – 32 | 85 – 90 | |
PkPinang | Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 33 | 55 – 95 | |
Pekanbaru | Cerah | Cerah | Cerah | Berawan | 24 – 32 | 55 – 85 | |
Pontianak | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 34 | 55 – 95 | |
Samarinda | Udara Kabur | Berawan Tebal | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 30 | 65 – 100 | |
Semarang | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 25 – 33 | 55 – 90 | |
Serang | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Sedang | 24 – 33 | 65 – 95 | |
Sbw Besar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 35 | 55 – 95 | |
Surabaya | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 26 – 35 | 60 – 85 | |
Ternate | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 28 | 85 – 95 | |
Yogya | Berawan | Hujan Petir | Berawan | Berawan | 23 – 29 | 70 – 95 |
***(eank)