Mimbar-rakyat.com (Jakarta) – Kemarau dengan cuaca antara cerah hingga berawan diprakirakan masih akan terjadi di sebagian besar kota-kota besar di Indonesia, pada Selasa (30/7). Hanya sebagian kecil kota-kota saja yang mengalami hujan tidak merata.
Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, hujan hanya terjadi di Samarinda, Tanjung Pinang, Ambon, Manokwari, Padang, dan Medan. Itupun terjadi dalam waktu singkat dan tidak merata.
Prakiraan Cuaca selengkapnya, Selasa (30/7), sbb:
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
Banda Aceh | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 34 | 60 – 95 | ||||
Denpasar | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 31 | 60 – 75 | ||||
Serang | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 34 | 55 – 90 | ||||
Bengkulu | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 60 – 95 | ||||
Yogyakarta | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 21 – 30 | 60 – 90 | ||||
Jakarta Pusat | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | 24 – 33 | 65 – 80 | ||||
Gorontalo | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 55 – 95 | ||||
Jambi | Udara Kabur | Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 24 – 33 | 50 – 95 | ||||
Bandung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 17 – 32 | 45 – 85 | ||||
Semarang | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 23 – 33 | 45 – 85 | ||||
Surabaya | Udara Kabur | Cerah | Cerah | Cerah | 23 – 34 | 50 – 85 | ||||
Pontianak | Asap | Cerah | Udara Kabur | Cerah Berawan | 23 – 34 | 55 – 100 | ||||
Banjarmasin | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 33 | 55 – 95 | ||||
Palangkaraya | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 22 – 34 | 50 – 95 | ||||
Samarinda | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 23 – 30 | 70 – 95 | ||||
Tarakan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Petir | Berawan | 24 – 32 | 75 – 100 | ||||
Pangkal Pinang | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | 24 – 32 | 55 – 95 | ||||
Tanjung Pinang | Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 32 | 65 – 95 | ||||
Bandar Lampung | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 20 – 33 | 55 – 95 | ||||
Ambon | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 23 – 28 | 65 – 90 | ||||
Ternate | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 75 – 95 | ||||
Mataram | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 20 – 31 | 55 – 95 | ||||
Kupang | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | 21 – 31 | 45 – 90 | ||||
Jayapura | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 | ||||
Manokwari | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 70 – 95 | ||||
Pekanbaru | Kabut | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | 23 – 33 | 60 – 95 | ||||
Mamuju | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 60 – 85 | ||||
Makassar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 32 | 55 – 85 | ||||
Kendari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 22 – 31 | 65 – 95 | ||||
Manado | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 32 | 60 – 95 | ||||
Padang | Cerah | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 22 – 27 | 80 – 90 | ||||
Palembang | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 23 – 33 | 60 – 95 | ||||
Medan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 32 | 75 – 95 | ||||
Jakarta Barat | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 23 – 34 | 45 – 80 | ||||
Jakpus | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | 24 – 33 | 65 – 80 | ||||
Jaksel | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 23 – 33 | 50 – 80 | ||||
Jaktim | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 23 – 33 | 50 – 80 | ||||
Jakut | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | 24 – 33 | 65 – 80 | ||||
Kep Seribu | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | 26 – 33 | 70 – 85 | ||||
***(dta)