Mimbar-rakyat.com (Jakarta) – Cuaca cerah hingga berawan akan terjadi di sebagian kota besar di Indonesia pada Senin (10/6). Hujan hanya terjadi di sejumlah kecil kota-kota, termasuk di Banjarmasin yang mengalami hujan petir di siang hari.
Kota-kota besar di Pulau Jawa—Surabaya, Yogya, Semarang, Bandung, dan Jakarta, bercuaca cerah hingga cerah berawan. Begitu pula di Denpasar yang cerah berawan pada pagi hari. Padang dan Medan cerah berawan dari pagi hingga malam dan hujan pada Selasa dini hari.
Prakiraan cuaca selengkapnya, Senin (10/6), sbb;
Kota Pagi Siang Malam Dini hari Suhu Kelembaban
Banda Aceh | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 65 – 95 | ||
Denpasar | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 24 – 32 | 60 – 80 | ||
Serang | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 60 – 95 | ||
Bengkulu | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 25 – 31 | 65 – 90 | ||
Yogyakarta | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 31 | 55 – 90 | ||
Gorontalo | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 23 – 32 | 60 – 95 | ||
Jambi | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Udara Kabur | 23 – 32 | 60 – 95 | ||
Bandung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 20 – 31 | 65 – 90 | ||
Semarang | Cerah | Cerah | Berawan | Cerah Berawan | 25 – 33 | 55 – 90 | ||
Surabaya | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | 24 – 34 | 55 – 90 | ||
Pontianak | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 55 – 100 | ||
Banjarmasin | Berawan Tebal | Hujan Petir | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 30 | 75 – 100 | ||
Palangkaraya | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 32 | 70 – 100 | ||
Samarinda | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Udara Kabur | 24 – 31 | 75 – 100 | ||
Tarakan | Cerah | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | 25 – 30 | 75 – 95 | ||
Pkl Pinang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 33 | 60 – 95 | ||
Tj Pinang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 31 | 70 – 95 | ||
Bd Lampung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 30 | 70 – 90 | ||
Ambon | Hujan Sedang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Ringan | 23 – 29 | 75 – 100 | ||
Ternate | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Ringan | 24 – 31 | 70 – 100 | ||
Mataram | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 31 | 60 – 95 | ||
Kupang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | 23 – 31 | 60 – 85 | ||
Jayapura | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 – 31 | 65 – 95 | ||
Manokwari | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | 24 – 31 | 70 – 95 | ||
Pekanbaru | Kabut | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 30 | 70 – 100 | ||
Mamuju | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 26 – 30 | 70 – 90 | ||
Makassar | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 24 – 30 | 70 – 90 | ||
Kendari | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 25 – 31 | 70 – 95 | ||
Manado | Berawan Tebal | Hujan Lokal | Berawan | Berawan Tebal | 23 – 30 | 70 – 95 | ||
Padang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 28 | 80 – 95 | ||
Palembang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 33 | 55 – 100 | ||
Medan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Berawan | 24 – 31 | 70 – 95 | ||
Jakbar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 55 – 80 | ||
Jakpus | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 25 – 32 | 70 – 80 | ||
Jaksel | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | 23 – 34 | 55 – 80 | ||
Jaktim | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | 23 – 34 | 55 – 80 | ||
Jakut | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 25 – 32 | 70 – 80 | ||
Kep Seribu | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 27 – 31 | 65 – 85 | ||
***(dta)