Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Hampir seluruh kota besar di Indonesia akan mengalami hujan pada Senin (28/1), termasuk seluruh wilayah di Jakarta. Hanya Manokwari dan Mamuju yang diprakirakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang tidak mengalami hujan.
Bahkan di sejumlah kota/wilayah, BMKG mengingatkan agar masyarakat waspada potensi hujan disertai petir / kilat dan angin kencang berdurasi singka, seperti t di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur antara sore, dan malam hari, serta Tarakan dan Ternate.
BMKG juga memperingatkan bahwa pada akhir Januari ini kemungkinan terjadi banjir dan longsor di sejumlah wilayah.
Prakiraan cuaca selengkapnya, Senin (28/1), sbb:
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
Banda Aceh | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | 23 – 31 | 70 – 90 |
Denpasar | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 25 – 32 | 60 – 90 |
Serang | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 23 – 32 | 65 – 95 |
Bengkulu | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 30 | 75 – 95 |
Yogyakarta | Berawan | Hujan Sedang | Berawan | Berawan | 23 – 30 | 65 – 95 |
Gorontalo | Berawan | Berawan | Udara Kabur | Hujan Lokal | 24 – 28 | 80 – 95 |
Jambi | Udara Kabur | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 65 – 95 |
Bandung | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | 20 – 31 | 55 – 95 |
Semarang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 25 – 31 | 65 – 95 |
Surabaya | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 30 | 65 – 95 |
Pontianak | Udara Kabur | Hujan Lokal | Berawan | Udara Kabur | 23 – 32 | 60 – 100 |
Banjarmasin | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 23 – 30 | 70 – 100 |
Palangkaraya | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 32 | 70 – 100 |
Samarinda | Udara Kabur | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 31 | 65 – 95 |
Tarakan | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Petir | Hujan Petir | 25 – 28 | 75 – 90 |
Pangkal Pinang | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 – 30 | 75 – 100 |
Tanjung Pinang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 – 32 | 65 – 95 |
Bandar Lampung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 23 – 32 | 60 – 95 |
Ambon | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 33 | 65 – 95 |
Ternate | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Petir | 23 – 31 | 80 – 100 |
Mataram | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | 25 – 32 | 65 – 95 |
Kupang | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 31 | 75 – 95 |
Jayapura | Hujan Lokal | Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 24 – 31 | 65 – 95 |
Manokwari | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 70 – 95 |
Pekanbaru | Berawan | Hujan Petir | Cerah Berawan | Kabut | 23 – 29 | 75 – 95 |
Mamuju | Berawan Tebal | Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 65 – 95 |
Makassar | Hujan Lokal | Hujan Sedang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 25 – 31 | 70 – 85 |
Kendari | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 25 – 33 | 70 – 95 |
Manado | Udara Kabur | Hujan Sedang | Udara Kabur | Hujan Lokal | 23 – 27 | 95 – 100 |
Padang | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 22 – 31 | 65 – 90 |
Palembang | Udara Kabur | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Udara Kabur | 24 – 31 | 65 – 100 |
Medan | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Sedang | 24 – 32 | 70 – 95 |
Jakbar | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 28 | 80 – 100 |
Jakpus | Berawan | Berawan | Crh Berawan | Hujan Lokal | 24 – 28 | 80 – 95 |
Jaksel | Hujan Ringan | Hujan Lokal | Crh Berawan | Berawan | 23 – 28 | 80 – 100 |
Jaktim | Berawan | Hujan Lokal | Crh Berawan | Hujan Lokal | 23 – 28 | 80 – 100 |
Jakut | Hujan Ringan | Berawan | Crh Berawan | Hujan Lokal | 24 – 28 | 80 – 95 |
Kep. Seribu | Berawan | Crh Berawan | Crh Berawan | Hujan Lokal | 26 – 28 | 80 – 95 |
***(edy)