Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Hujan hampir terjadi di seluruh kota-kota besar di Indonesia pada Senin (21/1). Banda Aceh hingga Papua diprediksi oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengalami hujan, meski dalam durasi singkat.
Hanya beberapa kota saja yang tidak mengalami hujan Senin tersebut, seperti Pekanbaru, Medan. Beberapa kota bahkan mengalami hujan petir, antara lain di Banjarmasin. Di Jakarta untuk kelima wilayah dan Kepulauan Seribu juga diprakirakan akan hujan, termasuk di Jakabarta berat yang berpotensi hujan disertai kilat dan angina kencang.
Prakiraan cuaca selengkapnya, Senin (21/1), sbb;
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
Banda Aceh | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 23 – 32 | 65 – 90 | |||||
Denpasar | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 25 – 32 | 70 – 90 | |||||
Serang | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 33 | 55 – 95 | |||||
Bengkulu | Hujan Lokal | Hujan Sedang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 32 | 65 – 95 | |||||
Yogyakarta | Berawan Tebal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 23 – 31 | 70 – 95 | |||||
Gorontalo | Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 60 – 95 | |||||
Jambi | Udara Kabur | Hujan Lokal | Berawan | Udara Kabur | 23 – 30 | 65 – 100 | |||||
Bandung | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 19 – 24 | 85 – 95 | |||||
Semarang | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 | |||||
Surabaya | Cerah Berawan | Hujan Petir | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 25 – 32 | 60 – 95 | |||||
Pontianak | Hujan Lokal | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Hujan Petir | 23 – 32 | 65 – 100 | |||||
Banjarmasin | Berawan | Hujan Petir | Berawan | Berawan | 24 – 27 | 70 – 100 | |||||
Palangkaraya | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 32 | 60 – 100 | |||||
Samarinda | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Kabut | 23 – 29 | 80 – 100 | |||||
Tarakan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 29 | 80 – 95 | |||||
Pk Pinang | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Udara Kabur | 24 – 31 | 80 – 100 | |||||
Tj Pinang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Berawan | 23 – 27 | 85 – 95 | |||||
Bd Lampung | Kabut | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Kabut | 22 – 25 | 95 – 100 | |||||
Ambon | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | 24 – 31 | 70 – 95 | |||||
Ternate | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 31 | 65 – 95 | |||||
Mataram | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 23 – 32 | 60 – 95 | |||||
Kupang | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Kabut | 24 – 31 | 80 – 95 | |||||
Jayapura | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 85 – 95 | |||||
Manokwari | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | 24 – 30 | 75 – 95 | |||||
Pekanbaru | Kabut | Cerah Berawan | Berawan | Udara Kabur | 24 – 29 | 80 – 100 | |||||
Mamuju | Hujan Lebat | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Hujan Sedang | 24 – 30 | 80 – 95 | |||||
Makassar | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Sedang | 24 – 30 | 70 – 90 | |||||
Kendari | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 – 30 | 70 – 95 | |||||
Manado | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 22 – 29 | 65 – 95 | |||||
Padang | Hujan Sedang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | 22 – 25 | 90 – 95 | |||||
Palembang | Udara Kabur | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 – 32 | 80 – 100 | |||||
Medan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 31 | 70 – 95 | |||||
Jakbar | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 31 | 80 – 95 | |||||
Jakpus | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Ringan | 25 – 31 | 75 – 95 | |||||
Jaksel | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 75 – 100 | |||||
Jaktim | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 75 – 100 | |||||
Jakut | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Ringan | 25 – 31 | 75 – 95 | |||||
Kep. Seribu | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Sedang | 26 – 31 | 80 – 9 | |||||
***(edy)