Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Cerah hingga berawan mendominasi sebagian besar kota-kota di Indonesia pada Senin (15/10). Namun sejumlah kota mengalami hujan, termasuk di Jakarta dan Medan.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga mengingatkan masyarakat untuk waspada, terutama masyarakat Sumatera Barat yang pada Minggu (14/10) di sejumlah kota berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai petir/kilat pada sore-malam hari, seperti diperkirakan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Padang, Padang Pariaman, Pariaman, Pesisir Selatan, dan Kab Solok.
Kota-kota yang diprediksi mengalami hujan pada Senin (15/10) adalah; Bengkulu, Jakarta Pusat, Palangkaraya, Tarakan, Pangkal Pinang, Ternate, Pekanbaru, Palembang, dan Medan.
Prakiraan cuaca selengkapnya, Senin (15/10), abb;
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
Banda Aceh | Berawan | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 22 – 30 | 70 – 100 |
Denpasar | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 25 – 33 | 60 – 85 |
Serang | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 33 | 60 – 95 |
Bengkulu | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 55 – 95 |
Yogyakarta | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 34 | 40 – 85 |
Jakarta Pusat | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 25 – 31 | 75 – 85 |
Gorontalo | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 55 – 95 |
Jambi | Kabut | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 31 | 65 – 95 |
Bandung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 18 – 27 | 50 – 90 |
Semarang | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 35 | 40 – 85 |
Surabaya | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | 25 – 34 | 45 – 80 |
Pontianak | Kabut | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 31 | 65 – 100 |
Banjarmasin | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 55 – 95 |
Palangkaraya | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Lokal | Berawan | 23 – 32 | 55 – 95 |
Samarinda | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Kabut | 23 – 30 | 75 – 100 |
Tarakan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | 24 – 30 | 70 – 95 |
Pangkal Pinang | Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah | 24 – 32 | 65 – 95 |
Tanjung Pinang | Berawan Tebal | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 23 – 28 | 80 – 95 |
Bandar Lampung | Cerah Berawan | Berawan | Cerah | Cerah | 23 – 27 | 75 – 90 |
Ambon | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 70 – 100 |
Ternate | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 31 | 65 – 95 |
Mataram | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 32 | 50 – 95 |
Kupang | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | 22 – 35 | 45 – 90 |
Jayapura | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 28 | 85 – 95 |
Manokwari | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 28 | 80 – 100 |
Pekanbaru | Kabut | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 23 – 29 | 85 – 100 |
Mamuju | Berawan | Cerah | Berawan | Cerah Berawan | 26 – 31 | 70 – 90 |
Makassar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 34 | 55 – 85 |
Kendari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 60 – 95 |
Manado | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 22 – 26 | 65 – 95 |
Padang | Berawan | Berawan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | 22 – 26 | 85 – 95 |
Palembang | Cerah Berawan | Hujan Petir | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 60 – 100 |
Medan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | 22 – 31 | 80 – 100 |
Cuaca di kota-kota di Sumatera Barat, Minggu (14/10), sbb;
Arosuka | Udara Kabur | Hujan Lokal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 19 – 24 | 85 – 95 |
Batusangkar | Kabut | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Udara Kabur | 21 – 26 | 80 – 100 |
Bukittinggi | Hujan Lokal | Hujan Petir | Hujan Lokal | Kabut | 18 – 23 | 90 – 100 |
Lubuk Basung | Udara Kabur | Cerah Berawan | Udara Kabur | Berawan | 20 – 24 | 85 – 100 |
Lubuk Sikaping | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 19 – 23 | 85 – 100 |
Muaro Sijunjung | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Udara Kabur | Kabut | 21 – 25 | 90 – 100 |
Padang | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 23 – 26 | 85 – 95 |
Padang Aro | Udara Kabur | Hujan Lokal | Berawan | Udara Kabur | 21 – 27 | 80 – 100 |
Padangpanjang | Udara Kabur | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Udara Kabur | 19 – 23 | 85 – 100 |
Painan | Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 21 – 28 | 75 – 100 |
Pariaman | Berawan Tebal | Hujan Lokal | Berawan Tebal | Hujan Lokal | 24 – 27 | 85 – 90 |
Parit Malintang | Berawan | Hujan Lokal | Berawan Tebal | Berawan | 22 – 28 | 80 – 95 |
Payakumbuh | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | 20 – 24 | 85 – 100 |
Pulau Punjung | Udara Kabur | Hujan Lokal | Berawan Tebal | Hujan Lokal | 22 – 28 | 75 – 100 |
Sarilamak | Kabut | Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 19 – 25 | 80 – 100 |
Sawahlunto | Udara Kabur | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Kabut | 22 – 27 | 80 – 100 |
Simpang Empat | Cerah Berawan | Berawan | Udara Kabur | Berawan | 21 – 25 | 85 – 100 |
Solok | Berawan | Hujan Lokal | Berawan Tebal | Kabut | 20 – 23 | 85 – 95 |
Tuapejat | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | 23 – 28 | 80 – 95 |
***(edy)